品牌 | HUXI/沪析 | 冷凝温度 | <-60(-80可选配)℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.12m2 | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,制药 |
● HXLG-12-50G立式压盖型冷冻干燥机沪析主要原理利用升华使物料脱水的一种低温干燥设备,将含水物料冷冻成固体,在低温低压条件下利用水的升华性能,使物料低温脱水而达到干燥的新型干燥手段,适用于生物研究、医学制药、化工、食品加工、大专院校等领域进行冷冻干燥、菌种保存等领域。
主要特征:
● 内置维护提醒功能,提醒用户仪器维护;
● 一键自动进气功能;
● 具备真空报警功能,能够及时提醒用户真空度是否正常;
● 选配不锈钢盖附带标准KF25真空快接卡箍。
产品参数: | ||
---|---|---|
型号 | HXLG-12-50G | |
规格 | 手动压盖型 | |
冻干面积㎡ | 0.08 | |
西林瓶数量 | Φ12mm | 560 |
Φ16mm | 285 | |
Φ22mm | 165 | |
冷阱温度℃ | -60(可选配-80) | |
捕水量(kg/批) | 4 | |
达标真空度Pa | ≤5 | |
极限真空度Pa | 2 | |
物料托盘 | 180mm共3层 | |
整机功率W | 1040 | |
主机重量 | 90kg(罩子配件不包含) | |
外形尺寸mm | 600*558*760 | |
电源 | AC220V 50HZ | |
适用环境℃ | 环境温度≤25 | |
整机运行噪音dB | ≤55 |
扫一扫 微信咨询
©2024 2024新澳网官方网站 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:336422 管理登陆